29 September 2014
Ingin kandungan penting makanan tahan lama? Try this out!
Tahukah anda? beberapa makanan yang anda makan mungkin sudah tidak mengandung komponen penting seperti vitamin, serat, protein, dan lain-lain. Ini disebabkan oleh berbagai hal, mulai dari cara pengolahan, cara penyimpanan sampai cara penyajiannya yang tanpa anda sadari menghancurkan kandungan penting didalamnya. Berikut beberapa cara yang bisa anda lakukan untuk menjaga kandungan penting dalam makanan :Kebanyakan orang, mencuci beberapa bahan makanan secara berlebihan menggunakan sabun pencuci buah/sayur, dengan alasan 'agar buah/sayur lebih bersih' atau 'agar buah/sayur nya bebas dari pestisida bekas ditanam' sebenarnya alasan-alasan tersebut masuk akal dan ada benarnya, namun mencuci berlebihan sebenarnya dapat merusak kandungan vitamin yang ada pada buah/sayur tersebut. Cucilah menggunakan air sewajarnya, berikan sabun pencuci sayur/buah cukup 1 tetes saja. Sebagai tambahan, untuk memilih sayur atau buah yang segar, pilihlah buah/sayur dengan melihat permukaan kulit buah/sayur, terkadang sayur yang segar masih ditempeli ulat-ulat kecil pada pinggir daunnya, jangan takut, itu menandakan bahwa sayur tersebut masih sangat segar dan bebas pestisida.
2. Jangan masak berlebihan
Kebiasaan ini seringkali menjadi penyebab utama hilangnya kandungan penting dalam makanan, baik itu sayuran, daging, atau bahan makanan lainnya. Usahakan memasak makanan berdasarkan seberapa keras makanannya, misalkan sayuran dengan daun-daunan, masaklah belakangan setelah bahan makanan lain yang lebih keras dimasak terlebih dahulu, karena jika memasaknya secara bersamaan salah satu bahan makanan akan kehilangan kandungannya. Jika tidak, buat bahan yang keras menjadi potongan-potongan kecil, sehingga proses masaknya lebih cepat, intinya jangan masak bahan yang cepat masak terlalu lama.
3. Jangan beri bumbu berlebihan
Untuk yang satu ini, perlu diketahui, yang dimaksud bumbu dalam hal ini adalah bumbu penyedap seperti meicin dan kawanannya. Meicin terkenal karena memberi rasa yang kuat pada setiap masakan, tapi tahukah anda? Meicin malah menghilangkan rasa dan kandungan dalam makanan anda. Meicin saat ini kebanyakan menggunakan perasa buatan yang dicampur oleh bahan kimia lain yang tentu akan memiliki efek samping jika intensitas penggunaannya berlebihan (MSG). Oleh karena itu, gunakan meicin ini secukupnya, bahkan cobalah untuk tidak memakai bumbu penyedap ini sama sekali.
4. Tambahkan garam ketika sudah masak sepenuhnya
Mungkin ini sudah umum, tetapi menambahkan garam ketika masakan sudah masak cukup efektif. Tau kan kalau garam mengandung zat iodium yang baik untuk tubuh? Menambahkan garam ketika masakan sudah masak akan menjaga keawetan zat iodium ini, sehingga ketika dikonsumsi zat iodiumnya masih ada pada masakan.
5. Jangan simpan dilemari pendingin terlalu lama
Nah, penyimpanan makanan juga mempengaruhi kandungannya. Jangan simpan makanan yang sudah dimasak terlalu lama dalam lemari pendingin, makanan bisa kehilangan kandungannya dengan cepat. Beberapa makanan tidak dapat bertahan terlalu lama jika ditaruh pada lemari pendingin, selain kandungannya dapat hilang, rasa dan tekstur makanannya juga akan hilang, cukupkan menyimpan makanan 1 hari, jangan lebih. Selain itu, pengaruh dari bahan makanan lainnya juga dapat mempengaruhi masa tahan makanan tersebut.
Demikin, beberapa tips yang dapat anda coba untuk menjaga kandungan penting dalam makanan, semoga bermanfaat...
Pertama kali naik pesawat sendirian? check this out!
Setiap orang pasti punya kata 'pertama kali' dalam setiap pengalamannya. Begitupun saat naik pesawat untuk pertama kali. First flight, alias terbang pertama ini tentu cukup bikin bingung untuk orang yg melakukannya pertama kali, apalagi sendirian. Berikut beberapa guidance untuk anda yang akan menikmati first flight :1. Cek tiket anda dengan teliti
Pertama
yang perlu anda cek tentu tiket anda, pastikan jadwal penerbangan,
jadwal check in, dan kode booking. Kode booking biasanya diberikan untuk
anda yang membeli tiket via telpon, atau sms kepada travel penyedia
layanan penerbangan dan berisi jadwal check in, jadwal take off anda.
Tukarkan kode booking anda (bila ada) dibandara, pada loket maskapai
penerbangan yang anda gunakan, perlihatkan kode booking anda pada
petugas loket, lalu petugas loket akan memberikan tiket yang akan
ditukarkan ketika check in. Untuk anda yang sudah mendapat tiket (ingat!
hanya tiket) dari pihak travel tempat anda membeli anda bisa langsung
melakukan check in didalam bandara secara langsung, tanpa menukar kode
booking (karena memang pada dasarnya tidak ada kode booking untuk
pemegang tiket ini).
2. Cek jadwal penerbangan anda dengan benar
Selanjutnya
cek jadwal penerbangan anda dengan benar. Pastikan jadwal check in anda
dan jadwal take off anda. Untuk anda yang hanya memegang kode booking,
tukar tiket anda 1 jam atau 30 menit sebelum jadwal check in, misalkan
jadwal check in anda jam 09.00, maka tukarkan tiket anda dibandara jam
08.00 atau 08.30, ini bertujuan untuk menghindari antrian penukaran
tiket. Untuk anda yang sudah memegang tiket langsung, datanglah ke
bandara 30-15 menit sebelum open check in, tujuannya untuk menghindari
macet dalam perjalanan, intinya, perkirakan perjalanan anda menuju
bandara, jangan biasakan check in diakhir-akhir waktu.
3. Check in, persiapkan kartu identitas dan bagasi anda
Pada
saat check in, persiapkan kartu identitas anda, serta barang anda yang
akan dibagasikan. Pemeriksaan kartu identitas ini bertujuan untuk
mengecek apakah biodata penumpang sudah benar atau tidak. Bagasikan
barang anda yang memang perlu anda bagasikan seperti koper, dus
oleh-oleh (kalau ada), atau barang-barang lainnya yang tidak
memungkinkan dimasukkan ke cabin pesawat, tapi jangan pernah memasukkan
barang-barang penting anda kedalam bagasi (rawan hilang). Ingat!
usahakan agar berat bagasi sesuai dengan kapasitas muatan yang diberikan
dari pihak penerbang (antara 15-20 kg/penumpang), jika tidak, anda akan
dikenakan charge/biaya kelebihan bagasi, dan biasanya charge ini akan
sangat mahal karena dihitung per-kilogram kelebihan bagasi anda, so
bijak-bijaklah memasukkan muatan bagasi anda. Setelah menukar tiket
anda, biasanya oleh petugas dimeja counter check in akan memberikan anda
tiket yang sebenarnya (biasanya dalam bentuk kertas) yang berisikan
nomor penerbangan, nomor duduk anda, jam keberangkatan anda, ruang
tunggu/gate tempat anda berangkat dan juga waktu kedatangan anda
ditempat tujuan, dan jika anda menaruh bagasi, akan disertakan code
muatan bagasi anda. Pegang baik-baik tiket ini, karena ini akan dicek
kembali ketika anda akan naik ke pesawat.
4. Sudah check in? Tunggu keberangkatan anda
Kalau
sudah check in, masuklah ke ruang tunggu penumpang yang sudah tertera
di tiket anda, jika anda kebingungan mencari ruang tunggu/gate
keberangkatan anda, bertanyalah kepada petugas yang anda. Biasanya
ketika akan masuk ke ruang tunggu/gate akan ada proses scanning untuk
barang anda, dan juga pemeriksaan badan anda untuk mendeteksi apakah
anda membawa barang berbahaya yang dilarang atau tidak. Pada beberapa
bandara juga tiket anda biasanya di scan bar codenya untuk mencocokkan
penerbangan anda. Setelah proses pemeriksaan selesai, duduk manislah
dikursi ruang tungu dan dengarkan baik-baik panggilan penerbangan anda
(cek baik-baik nomor penerbangan anda).
5. Sudah ada panggilan? naiklah ke pesawat dengan tenang
Ketika
panggilan penerbangan anda sudah disampaikan maka berjalanlah menuju
gate/pintu yang telah ditunjukkan, biasanya petugas berdiri didekat
pintu menuju pesawat sambil mengecek tiket penumpang. Jangan
terburu-buru menuju pesawat, pelan-pelan saja, karena biasanya penumpang
yang terburu-buru kadang melupakan barang bawaannya sendiri.
6. Sudah dalam pesawat, cari kursi, duduk, pasang sabuk keselamatan, ready to take off!!
Ketika
berada dalam pesawat, carilah kursi anda, jangan sungkan bertanya
kepada pramugari, karena sudah menjadi tugas mereka untuk membantu anda
dalam pesawat. Masukkan barang bawaan anda ke dalam cabin jika
memungkinkan, agar penerbangan anda menjadi nyaman, tetapi jangan
memasukkan barang bawaan anda yang berisi makanan cair/kuah kedalam
cabin, biasanya akan tumpah karena tertindih barang penumpang lain.
Setelah itu, duduklah sesuai nomor kursi anda, pasang sabuk pengaman
sesuai yang ditunjukkan oleh pramugari, jika masih kesulitan, jangan
ragu untuk meminta tolong pada pramugari. Akan ada peragaan keselamatan
oleh pramugari maskapai sebelum take off, perhatikan baik-baik peragaan
ini.
7. Sudah tiba? Keluar pesawat, ambil bagasi anda, dan selesai
Ketika pesawat sudah tiba, biasanya penumpang akan berebutan turun. Jika anda tidak tergesa-gesa tunggulah sampe sebagian penumpang keluar dan terdapat cukup ruang untuk bergerak, ambil barang anda pada cabin (kalau ada) dan jalanlah menuju pintu keluar pesawat. Setelah tiba di bandara jalanlah menuju tempat pengambilan bagasi, tunggu barang bagasi anda keluar dan keluarlah melalui pintu kedatangan, biasanya petugas akan memeriksa barang bagasi anda dan mencocokkan codenya dengan code yang tertera pada tiket anda. Setelah keluar dari pintu keluar, silahkan lanjutkan aktivitas tujuan anda.
Demikian beberapa guidance untuk anda yang baru melakukan penerbangan pertama kali. Intinya jangan malu untuk bertanya pada petugas yang ada ketika anda tidak mengerti, semoga bermanfaat.
5 Cara Hilangkan Gugup
Gugup kerap kali menghinggapi manusia di keadaan-keadaan tertentu, misalnya saat sedang ujian, presentasi, bahkan saat menyatakan cinta. Berikut tips untuk menghilangkan rasa gugup :1. Berdoa
Berdoa terbukti cukup ampuh untuk hilangkan rasa gugup. Dengan berdoa, membantu hati menjadi tenang dan membuat rileks badan. Berdoa juga artinya meminta pertolongan dari Tuhan agar rasa gugup dapat diatasi.
2. Tarik Nafas Dalam 30-40 kali
Dengan menarik nafas dalam, membuat beberapa otot menjadi rileks dan tidak kaku, sehigga keadaan tubuh juga dapat berangsur-angsur normal. Posisikan badan duduk dengan kaki tegak, bernafaslah secara dalam dan teratur 30-40 kali, buang nafas pelan, jangan terburu-buru, makin lama makin baik.
3. Fokus pada tujuan utama anda
Berfokuslah. Fokuskan diri pada tujuan utama anda, entah itu presentasi, interview, ujian, bahkan untuk menyatakan cinta. Jangan sampai anda kehilangan fokus! karena hal itu dapat membuat anda semakin gugup, usahakan untuk mengulang materi-materi anda jika anda akan presentasi, selain menjaga tetap fokus, anda juga tidak lupa akan materi anda.
4. Abaikan sekitar
Anggaplah orang-orang disekitar anda tidak ada, abaikan. Lakukan dengan hanya menatap pada dahi mereka atau dengan menatap objek lain namun tidak kehilangan fokus anda. Jangan pikirkan mengenai pikiran orang lain terhadap anda, cukup pikirkan tujuan anda dan tetaplah fokus.
5. Positifkan diri
Tetaplah positif thinking. Positifkan dan yakin bahwa yang anda lakukan adalah baik, dan tidak merugikan orang lain sehingga anda tidak perlu gugup. Bayangkan pula hasil yang akan anda raih ketika anda sudah selesai dan anda berhasil mengatasi rasa gugup anda, sehingga rasa positif pada diri sendiri akan kuat.
Perhatikan kalori anda, berlebihan atau kekurangan?
Tubuh merupakan aset utama dalam hidup, jika kesehatan tubuh mulai terganggu, tentu akan mempengaruhi aktivitas lainnya. Kalori cukup mengambil peran penting didalam menjaga kesehatan tubuh. Tapi, yakin kah kalori anda sudah cukup? atau jangan-jangan berlebihan, bahkan mungkin anda kekurangan.Perhatikan asupan kalori anda
Berikut daftar makanan beserta kandungan kalorinya (kkal)
| Makanan Pokok Golongan A | |||
| Nama Makanan | Berat (gr) | Kalori | Satuan |
| Jagung Rebus | 250 | 90,2 | 1 |
| Kentang Rebus | 200 | 166 | 2 |
| Ketan Putih | 120 | 217 | 2,75 |
| Ketupat | 160 | 32 | 0,5 |
| Lontong | 200 | 38 | 0,5 |
| Nasi Putih | 100 | 175 | 2,25 |
| Nasi Putih Kentucky | 225 | 349 | 4,25 |
| Roti Tawar Serat Tinggi | 60 | 149 | 1,75 |
| Singkong Rebus | 100 | 146 | 1,75 |
| Talas Rebus | 100 | 98 | 1,25 |
| Ubi Rebus | 100 | 125 | 1,5 |
| Makanan Pokok Golongan B | |||
| Bubur | 200 | 44 | 0,5 |
| Crakers | 50 | 229 | 2,75 |
| Makaroni | 25 | 91 | 1,25 |
| Mie Instant | 50 | 168 | 2 |
| Nasi Tim | 100 | 88 | 1 |
| Nasi Uduk | 200 | 506 | 6,25 |
| Roti Tawar | 50 | 128 | 1,5 |
| Makanan Pokok Golongan C | |||
| Bihun Goreng | 150 | 296 | 3,75 |
| Bubur Ayam | 200 | 165 | 2 |
| Bubur Sum-Sum | 100 | 178 | 2,25 |
| Kentang Goreng | 150 | 211 | 2,75 |
| Mie Goreng | 200 | 321 | 4 |
| Nasi Goreng | 100 | 267 | 3,25 |
| Soun Goreng | 100 | 263 | 3,25 |
| Spaghetti | 300 | 642 | 8 |
| Tape singkong | 150 | 260 | 3,25 |
| Lauk Pauk Golongan A | |||
| Arsik | 95 | 94,05 | 1 |
| Ayam Bakar Bumbu Kuning | 100 | 129,4 | 1,5 |
| Ayam Panggang | 100 | 164,3 | 3,25 |
| Daging Panggang | 70 | 150 | 1,75 |
| Ikan Mas Pepes | 200 | 143,5 | 1,75 |
| Sambal Goreng Tempe | 50 | 116 | 1,5 |
| Telur Asin Rebus | 75 | 138 | 1,75 |
| Telur Ayam Rebus | 60 | 97 | 1,25 |
| Udang Rebus | 100 | 91 | 1,25 |
| Lauk Pauk Golongan B | |||
| Ati Ayam Goreng | 50 | 98 | 1,25 |
| Ayam Pop | 200 | 265 | 3,25 |
| Bakso Daging Sapi | 100 | 260 | 3,25 |
| Empal Daging | 100 | 147 | 1,75 |
| Ikan Bandeng Goreng | 160 | 180,7 | 2,25 |
| Ikan Baronang Goreng | 120 | 107,5 | 1,25 |
| Ikan Bawal Goreng | 120 | 113,3 | 1,5 |
| Ikan Ekor Goreng | 100 | 107,8 | 1,25 |
| Ikan Kembung Goreng | 80 | 87,65 | 1 |
| Ikan Lele Goreng | 60 | 57,5 | 0,75 |
| Ikan Patin Goreng | 200 | 252,7 | 3 |
| Ikan Selar Goreng | 40 | 63,75 | 0,75 |
| Ikan Tenggiri Goreng | 60 | 85,3 | 1 |
| Ikan Teri Goreng | 50 | 66 | 0,75 |
| Ikan Tuna Goreng | 60 | 110 | 1,25 |
| Kerang Rebus | 100 | 59 | 0,75 |
| Macaroni Schootel | 50 | 177 | 2,25 |
| Tahu Bacem | 100 | 147 | 1,75 |
| Telur Mata Sapi | 60 | 40 | 1,75 |
| Tempe Bacem | 50 | 157 | 2 |
| Tempe Goreng | 50 | 118 | 1,5 |
| Tenggiri Bumbu Kuning | 90 | 94,4 | 1 |
| Udang Goreng Besar | 80 | 68,25 | 3,25 |
| Lauk Pauk Golongan C | |||
| Abon Sapi | 50 | 158 | 2 |
| Ayam Goreng Kecap | 75 | 358,8 | 4,5 |
| Ayam Panggang | 80 | 385,6 | 4,75 |
| Chiken Wing / Sayap Ayam | 50 | 63,6 | 0,75 |
| Daging Balado | 50 | 147 | 1,75 |
| Dendeng Balado | 40 | 338 | 4,25 |
| Gulai Ayam | 100 | 165,3 | 2 |
| Gulai Cumi | 100 | 183 | 2,25 |
| Gulai Kepala Ikan Kakap | 320 | 218,8 | 2,75 |
| Gulai Limpa | 60 | 294 | 3,5 |
| Gulai Tunjang | 80 | 251 | 3 |
| Ikan Kembung Balado | 125 | 236,7 | 3 |
| Ikan Teri | 50 | 213 | 2,75 |
| Kakap Goreng Tepung | 80 | 119 | 1,5 |
| Kakap Panir | 75 | 220 | 2,75 |
| Keripik Tempe | 25 | 68 | 0,75 |
| Meat Ball / Daging Cincang Bulat | 50 | 168 | 2 |
| Ayam Kentucky Paha Atas | 150 | 194,5 | 2,5 |
| Perkedel Jagung | 50 | 108 | 1,25 |
| Perkedel Kentang | 50 | 123 | 1,5 |
| Pu Yung Hai | 50 | 114 | 1,5 |
| Rendang Daging | 75 | 285,5 | 3,5 |
| Sate Ayam | 100 | 466 | 6 |
| Ayam Kentucky Sayap | 150 | 116 | 1,5 |
| Semur Ayam | 50 | 177,8 | 2,25 |
| Sambal Goreng Ati + Kentang | 100 | 127 | 1,5 |
| Sambal Goreng Tempe Teri | 150 | 276 | 3,5 |
| Sambal Goreng Ati Sapi | 100 | 200 | 2,5 |
| Sambal Goreng Udang + Kentang | 100 | 123 | 1,5 |
| Sop Sapi | 260 | 227 | 2,75 |
| Tahu Goreng | 100 | 111 | 1,5 |
| Tahu Isi | 150 | 124 | 1,5 |
| Tahu Sumedang | 100 | 113 | 1,5 |
| Telur dadar | 75 | 188 | 2,25 |
| Sayuran Golongan A | |||
| Acar Kuning | 75 | 53 | 0,5 |
| Bening Bayam | 50 | 18 | 0,25 |
| Cah Labu Siam | 100 | 41,6 | 0,5 |
| Sayur Asam | 100 | 88 | 1 |
| Sop Ayam Kombinasi | 100 | 95 | 1,25 |
| Sop Bayam | 50 | 78 | 1 |
| Sop Kimlo | 100 | 104 | 1,25 |
| Sop Mutiara Jagung | 100 | 113 | 1,5 |
| Asop Oyong Misoa | 100 | 106 | 1,25 |
| Sop Telur Putuh | 100 | 116 | 1,5 |
| Sayuran Golongan B | |||
| Sayur Lodeh | 100 | 61 | 0,75 |
| Cah Jagung Putren | 100 | 59 | 0,75 |
| Cah Jkacang Panjang | 100 | 72 | 1 |
| Sop Oyong Telur Puyuh | 100 | 134 | 1,75 |
| Setup Kentang Buncis | 100 | 95 | 1 |
| Tumis Buncis | 100 | 52 | 1,5 |
| Tumis Daun Singkong | 120 | 151 | 1,75 |
| Tumis Kc. Panjang + Jagung | 125 | 118 | 1,75 |
| Sayuran Golongan C | |||
| Buntil | 100 | 106 | 1,25 |
| Gudeg | 150 | 132 | 1,75 |
| Minuman Golongan A | |||
| Te'h (Cangkir) | 1 | 0,4 | 2,8 |
| Kopi (Cangkir) | 1 | 18 | 0,25 |
| Juice Tomat (Gelas) | 100 | 20 | 0,25 |
| Juice Melon (Gelas) | 150 | 35 | 0,5 |
| Minuman Golongan B | |||
| Es Kelapa Muda (Gelas) | 100 | 42 | 0,5 |
| Es Cendol | 100 | 168 | 2 |
| Susu Skim | 15 | 54 | 0,75 |
| Coca Cola Diet (Kaleng) | 1 | 1 | 0 |
| Masakan Siap Saji Golongan A | |||
| Asinan | 250 | 208 | 2,5 |
| Toge Goreng | 250 | 243 | 3 |
| Masakan Siap Saji Golongan B | |||
| Gado - Gado | 150 | 295 | 3,75 |
| Ketoprak | 250 | 153 | 2 |
| Pempek | 200 | 384 | 4,75 |
| Rawon | 160 | 331 | 4 |
| Soto Ayam | 100 | 101 | 1,25 |
| Soto Padang | 100 | 127 | 1,5 |
| Tongseng | 120 | 331 | 4 |
| Masakan Siap Saji Golongan C | |||
| Hamburger | 125 | 257 | 3,25 |
| Kerupuk Palembang | 50 | 168 | 2 |
| Kerupuk Udang | 20 | 72 | 1 |
| Mie Bakso | 200 | 302 | 3,75 |
| Nasi Tim Ayam | 420 | 588 | 7,25 |
| Pizza | 125 | 163 | 2 |
| Sate Kambing | 180 | 729 | 9 |
| Sayur Krecek | 175 | 249 | 3 |
| Siomay | 100 | 361 | 3,75 |
| Soto Betawi | 150 | 135 | 1,75 |
| Soto Makasar | 150 | 525 | 6,5 |
| Soto Sulung | 150 | 86 | 1 |
| Buah -Buahan Golongan A | |||
| Apel | 160 | 92 | 1 |
| Apel Merah | 140 | 82 | 1 |
| Belimbing | 160 | 80 | 0,75 |
| Duku | 200 | 81 | 1 |
| Jambu Air | 60 | 35,4 | 0,5 |
| Jambu Biji | 320 | 157 | 2 |
| Jeruk Medan | 140 | 46 | 0,5 |
| Jeruk Pontianak | 150 | 67 | 0,75 |
| Jeruk Sunkist | 200 | 40 | 0,5 |
| Mangga Manalagi | 100 | 72 | 1 |
| Nanas | 200 | 104 | 1,25 |
| Pepaya | 100 | 46 | 0,5 |
| Pir | 200 | 80 | 1 |
| Pisang Rebus | 125 | 136,5 | 1,75 |
| Salak | 150 | 63,6 | 0,75 |
| Semangka | 150 | 48 | 0,5 |
| Buah - Buahan Golongan B | |||
| Alpukat | 100 | 85 | 1 |
| Anggur | 125 | 60 | 0,75 |
| Lengkeng | 100 | 79 | 1 |
| Melon | 120 | 46 | 0,5 |
| Mangga Harum Manis | 300 | 90 | 1 |
| Pir Hijau | 200 | 105 | 1,25 |
| Pisang Ambon | 100 | 74,2 | 1 |
| Pisang Barangan | 200 | 236 | 3 |
| Pisang Mas | 125 | 11 | 1,5 |
| Pisang Raja | 150 | 126 | 1,5 |
| Sirsak | 125 | 55 | 0,25 |
| Buah - Buahan Golongan C | |||
| Durian Montong | 100 | 134 | 1,5 |
| Rambutan | 100 | 69 | 0,75 |
| sawo | 100 | 92 | 1,75 |
| Makanan Ringan Golongan A | |||
| Arem - Arem | 75 | 225 | 2,75 |
| Bubur Kacang Ijo | 100 | 102 | 1,25 |
| Ketupat Ketan | 120 | 216 | 2,75 |
| Lemper | 70 | 247 | 3 |
| Lepet | 120 | 210 | 2,5 |
| Lepet Ketan | 170 | 346 | 4,25 |
| Makanan Ringan Golongan B | |||
| Bolu Gulung | 110 | 300 | 3,75 |
| Cakwee | 50 | 143 | 1,75 |
| Getuk Lindri | 60 | 127 | 1,75 |
| Hot Dog | 100 | 285 | 3,5 |
| Kerak Telur | 120 | 599 | 7,5 |
| Kue Nagasari | 70 | 149 | 1,75 |
| Kue Pancong | 80 | 231 | 3 |
| Mini Croissant | 80 | 406 | 5 |
| Sandwich | 100 | 164 | 2 |
| Serabi Pandan | 60 | 137 | 1,75 |
| Semar Mendem | 100 | 247 | 3 |
| Uli + Tape Ketan | 160 | 559 | 7 |
| Makanan Ringan Golongan C | |||
| Bakpia | 25 | 68 | 1 |
| Bakwan | 100 | 270 | 3,25 |
| Bika Ambon | 50 | 99 | 1,25 |
| Black Forrest | 200 | 585 | 7,5 |
| Cara Bikang | 70 | 128 | 1,5 |
| Cheese Cake | 10 | 281 | 3,5 |
| Dunkin Donat Keju | 170 | 283 | 3,5 |
| Emping Melinjo Asin | 25 | 173 | 2,25 |
| Kastengels (10 bh) | 100 | 426 | 5,75 |
| Keju Lembaran (1bh) | 20 | 65 | 3,25 |
| Kerupuk Mie | 25 | 119 | 1,5 |
| Klepon | 60 | 68 | 0,75 |
| Kroket Kentang | 75 | 146 | 1,25 |
| Kue Ape | 60 | 151 | 2 |
| Kue Cubit | 60 | 183 | 2,25 |
| Kue Cucur | 90 | 152 | 2 |
| Kue Ku | 50 | 237 | 3 |
| Kue Lumpur | 80 | 232 | 3 |
| Kue Pukis | 40 | 181 | 2,25 |
| Lapis Legit | 50 | 307 | 3,75 |
| Lemet/Timus | 120 | 603 | 7,5 |
| Lopis Ketan | 125 | 350 | 4,25 |
| Lumpia | 60 | 76 | 1 |
| Martabak Keju | 100 | 265 | .3.25 |
| Martabak Mesir | 100 | 200 | 2,5 |
| Martabak Telur | 95 | 196 | 2,5 |
| Muffin Coklat | 80 | 361 | 4,5 |
| Muffin Keju | 80 | 400 | 5 |
| Nastar (7bh) | 150 | 538 | 6,75 |
| Onde - Onde | 65 | 317 | 4 |
| Pastel | 75 | 302 | 3,75 |
| Potato Chip | 170 | 298 | 3,75 |
| Putu Mayang | 120 | 98 | 1,25 |
| Rempeyek Kacang | 50 | 250 | 3 |
| Risol | 100 | 247 | 3 |
| Roti Coklat | 100 | 240 | 3 |
| Sosis Solo | 50 | 191 | 2,25 |
| Sus Vla | 85 | 129 | 1,5 |
| Talam Hijau | 70 | 292 | 3,5 |








